	腎臓内科	1	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	91	9.25	7.59	1.10%	73.21						
	腎臓内科	2	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	84	11.60	11.77	1.19%	67.60						
	腎臓内科	3	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　１あり	57	19.42	33.82	0.00%	72.04						
	腎臓内科	4	110280XX991XXX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり	38	6.39	6.45	2.63%	51.92						
	腎臓内科	5	110280XX9902XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　２あり	28	13.93	8.05	0.00%	67.71						
	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	81	3.17	2.45	0.00%	73.02						
	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	50	6.86	6.85	0.00%	72.36						
	泌尿器科	3	11012XXX02XX0X	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	29	5.55	5.29	0.00%	61.90						
	泌尿器科	4	110080XX01XXXX	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	29	11.34	11.30	0.00%	74.66						
	泌尿器科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	23	11.30	13.61	0.00%	68.57						
	循環器科	1	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし	61	4.41	4.26	1.64%	71.48						
	循環器科	2	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	53	11.53	17.54	0.00%	79.17						
	循環器科	3	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	35	5.69	4.65	0.00%	70.97						
	循環器科	4	050170XX03001X	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　副傷病あり	28	4.79	9.01	0.00%	73.00						
	循環器科	5	050050XX9920X0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	28	4.07	3.22	0.00%	66.39						
	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	46	3.48	2.64	0.00%	72.67						
	消化器内科	2	060100XX01XXXX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	16	6.56	2.664	6.25%	68.50						
	消化器内科	3	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	13	7.38	9.00	15.38%	81.85						
	消化器内科	4	060340XX99X0XX	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	6.67	9.61	25.00%	74.58						
	消化器内科	5	060380XXXXX0XX	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	11	4.64	5.70	0.00%	56.64						
	整形外科	1	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	20	18.95	20.09	15.00％	81.35						
	整形外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　副傷病なし	11	10.73	8.54	9.09％	79.73						
	整形外科	3	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	10	30.30	26.42	0.00％	83.80						
	整形外科	4	160800XX99XXX0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	6	7.17	14.51	50.00％	87.00						
	整形外科	5	160800XX99XXX1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	5	23.80	22.59	0.00％	82.60						
	糖尿病内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	20	14.45	14.28	0.00%	68.35						
	糖尿病内科	2	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	7	11.43	10.80	0.00%	59.29						
	糖尿病内科	3	100100XX99X0XX	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２　なし	5	19.20	21.82	40.00%	77.20						
	糖尿病内科	4	100393XX99XXXX	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	5	9.00	10.58	0.00%	82.00						
	糖尿病内科	5	100392XX99XXXX	カルシウム代謝障害　手術なし	4	10.75	14.23	0.00%	77.50						
