OS | Windows10 |
---|---|
アプリケーション | Windows:PowerPoint2010、2013、2016、2019 ※Macintoshパソコンで作成したデータで発表する場合は、MacintoshのPCをお持ちください |
動画 | 動画を使用する場合は必ず動画ファイルをお持ち込みください |
受付メディア | DVD-R、CD-R(CD-RWは不可)・USBフラッシュメモリ ※動画使用の場合は、必ずご自身のPCをお持ち込みください |
画面比率 | スライドは4:3で作成を推奨します ※16:9でスクリーンに投影すると4:3よりも縮小表示されます |
推奨フォント | 日本語…MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝 英語…Times New Roman、Arial、Century、Century Gothic ※画面レイアウトの乱れを防ぐため、特殊フォントではなくWindows標準搭載のものをご使用ください |
ファイル名 | 発表データのファイル名は「演題番号(半角):演者名」としてください |
発表日 | 貼付 | 掲示 | 発表 | 撤去 |
---|---|---|---|---|
7月11日 (日) | 8:45 〜 9:45 | 9:45 〜 16:00 | 11:45 〜 12:15 | 16:00 〜 17:30 |
以下の物品をご用意ください。