2025年11月6日更新
| 研究責任者 | 研究課題名 | 承認番号 | 研究実施施設 | 研究倫理審査委員会承認日 | 研究終了予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥谷晴美 | 腹膜透析新規導入患者における衛生環境と腹膜炎、出口部感染発症の関連性に関する検討 | 0468 | 川島病院 | 2018年11月20日 | 2029年12月 |
| 吉川由佳里 | 人工知能(AI)を用いたバスキュラーアクセス治療適応時期の検討 | 0710 | 川島病院 | 2020年5月12日 | 2030年3月 |
| 0711 | 川島透析クリニック | ||||
| 0712 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 0713 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 0714 | 脇町川島クリニック | ||||
| 0715 | 阿南川島クリニック | ||||
| 0716 | 藍住川島クリニック | ||||
| 小松まち子 | 2型糖尿病患者に対するセマグルチドの有用性に関する研究 | 0762 | 川島病院 | 2020年8月4日 | 2025年7月 |
| 0763 | 川島透析クリニック | ||||
| 0764 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 0765 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 0766 | 脇町川島クリニック | ||||
| 0767 | 阿南川島クリニック | ||||
| 0768 | 藍住川島クリニック | ||||
| 谷恵理奈 | 血液透析患者におけるシャントの開存に影響を与える因子 | 0828 | 川島病院 | 2020年11月10日 | 2025年6月 |
| 0829 | 川島透析クリニック | ||||
| 0830 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 0831 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 0832 | 脇町川島クリニック | ||||
| 0833 | 阿南川島クリニック | ||||
| 0834 | 藍住川島クリニック | ||||
| 岡田一義 | 透析患者におけるα1-microglobulin除去率が生存・合併症予後に与える影響の検討 | 0856 | 川島病院 | 2020年11月10日 | 2027年3月 |
| 0857 | 川島透析クリニック | ||||
| 0858 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 0859 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 0860 | 脇町川島クリニック | ||||
| 0861 | 阿南川島クリニック | ||||
| 0862 | 藍住川島クリニック | ||||
| 小松まち子 | 2型糖尿病患者に対する経口セマグルチドの有用性に関する研究 | 1044 | 川島病院 | 2021年12月7日 | 2026年3月 |
| 1045 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1046 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1047 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1048 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1049 | 藍住川島クリニック | ||||
| 1050 | 川島透析クリニック | ||||
| 小松まち子 | 2型糖尿病患者に対するメイグリミンの有用性に関する研究 | 1084 | 川島病院 | 2022年9月6日 | 2027年3月 |
| 1085 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1086 | 藍住川島クリニック | ||||
| 原田 怜 | 透析患者における泌尿器科癌予後に関するリスク因子の検討 | 1087 | 川島病院 | 2022年9月6日 | 2025年3月 |
| 1088 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1089 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1090 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1091 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1092 | 藍住川島クリニック | ||||
| 1093 | 川島透析クリニック | ||||
| 水口潤 | 人工知能を応用した血液透析支援システムの開発 | 1179 | 川島病院 | 2023年12月29日 | 2026年3月 |
| 1180 | 川島透析クリニック | ||||
| 1181 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1182 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1183 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1184 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1185 | 藍住川島クリニック | ||||
| 岡田一義 | 透析患者の血清アルブミン濃度とアルブミンリークが生命予後へ与えるインパクトにおける低栄養と炎症の関与についての後向き臨床研究 | 1186 | 川島病院 | 2024年1月9日 | 2024年8月 |
| 1187 | 川島透析クリニック | ||||
| 1188 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1189 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1190 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1191 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1192 | 藍住川島クリニック | ||||
| 中村聡志 | MFX-25UecoからMFX-25UWecoへ変更したオンラインHDF患者における血清アルブミンの変化 | 1231 | 川島病院 | 2024年7月2日 | 2025年3月 |
| 1232 | 川島透析クリニック | ||||
| 1233 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1234 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1235 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1236 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1237 | 藍住川島クリニック | ||||
| 藤倉みき | 透析患者の服用薬剤数が口腔機能低下に与える影響の検討 | 1253 | 川島病院 | 2024年8月6日 | 2027年3月 |
| 岡田一義 | 透析患者におけるテナパノルと炭酸カルシウムによる血清リン濃度管理状況についての後向き臨床研究 | 1254 | 川島病院 | 2024年8月6日 | 2024年12月 |
| 1255 | 川島透析クリニック | ||||
| 1256 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1257 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1258 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1259 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1260 | 藍住川島クリニック | ||||
| 田代学 | 腹膜透析患者における酸化型Albと還元型Alb比率の検討 | 1263 | 川島病院 | 2024年9月10日 | 2035年3月 |
| 岡田一義 | オンライン血液透析濾過患者におけるα1-ミクログロブリン除去率の影響因子に関する横断的研究 | 1264 | 川島病院 | 2024年9月10日 | 2024年12月 |
| 1265 | 川島透析クリニック | ||||
| 1266 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 宮繁歩那実 | 糖尿病性腎症における顕微鏡的血尿と腎線維化の関連性 | 1277 | 川島病院 | 2024年11月12日 | 2025年5月 |
| 西谷真明 | 一般社団法人National Clinical Databaseへの手術・治療情報登録における個人情報の取り扱いについて | 1279 | 川島病院 | 2024年11月12日 | 2029年12月 |
| 岡田一義 | PTH管理目標値を達成した透析患者におけるCa受容体作動薬使用の有無による生命予後と骨折発症に関する後ろ向き臨床研究 | 1289 | 川島病院 | 2024年12月3日 | 2025年12月 |
| 1290 | 川島透析クリニック | ||||
| 1291 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1292 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1293 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1294 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1295 | 藍住川島クリニック | ||||
| 岡田一義 | 透析患者における血清K濃度と生命予後に関する後ろ向き臨床研究 | 1300 | 川島病院 | 2025年1月7日 | 2025年12月 |
| 1301 | 川島透析クリニック | ||||
| 1302 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1303 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1304 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1305 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1306 | 藍住川島クリニック | ||||
| 岡田一義 | Ca受容体作動薬の継続投与と生命予後に関する後ろ向き臨床研究 | 1307 | 川島病院 | 2025年2月4日 | 2026年3月 |
| 1308 | 川島透析クリニック | ||||
| 1309 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1310 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1311 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1312 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1313 | 藍住川島クリニック | ||||
| 竹内教貴 | NRI-JHでみた当院の超後期高齢透析患者の現状 | 1314 | 川島病院 | 2025年2月4日 | 2026年3月 |
| 1315 | 川島透析クリニック | ||||
| 1316 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1317 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1318 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1319 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1320 | 藍住川島クリニック | ||||
| 井上朋子 | 一般社団法人日本透析医学会 「日本透析医学会統計調査」 | 1321 | 川島病院 | 2025年2月12日 | 2026年12月 |
| 1322 | 川島透析クリニック | ||||
| 1323 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1324 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1325 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1326 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1327 | 藍住川島クリニック | ||||
| 岡田一義 | 透析患者におけるカルシウム受容体作動薬の投与継続による生命予後に関する前向き臨床研究 | 1328 | 川島病院 | 2025年3月12日 | 2027年3月 |
| 1329 | 川島透析クリニック | ||||
| 1330 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1331 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1332 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1333 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1334 | 藍住川島クリニック | ||||
| 東口裕亮 | 難治性ネフローゼ症候群に対する、LDLアフェレシス療法の有効性と機序の検討 | 1335 | 川島病院 | 2025年3月19日 | 2026年3月 |
| 山本晃平 | 腹膜透析患者における運動療法に関するアンケート調査 | 1336 | 川島病院 | 2025年3月31日 | 2027年3月 |
| 日野純樹 | 大腿グラフトを有する血液透析患者のVAエコー機能評価に関する検討 | 1356 | 川島病院 | 2025年5月13日 | 2026年5月 |
| 松本侑也 | 高齢透析患者に対するPMF-21Aを用いた不定愁訴の臨床評価 | 1357 | 川島病院 | 2025年5月13日 | 2025年10月 |
| 1358 | 川島透析クリニック | ||||
| 1359 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1360 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1361 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1362 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1363 | 藍住川島クリニック | ||||
| 谷恵理奈 | 血液透析患者における冠動脈石灰化零の特徴 | 1364 | 川島病院 | 2025年5月13日 | 2026年6月 |
| 1365 | 川島透析クリニック | ||||
| 1366 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1367 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1368 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1369 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1370 | 藍住川島クリニック | ||||
| 田代 学 | 日本アフェレシスレジストリ | 多機関共同研究 | 川島病院 | 2024年12月2日 東京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委員会 |
2030年12月 |
| 岡田一義 | 低栄養/炎症を合併した透析患者における高アルブミンリークによる生命予後改善への年齢の影響に関する後向き臨床研究 | 1374 | 川島病院 | 2025年8月7日 | 2026年3月 |
| 1375 | 川島透析クリニック | ||||
| 1376 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1377 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1378 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1379 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1380 | 藍住川島クリニック | ||||
| 小松まち子 | 当院における糖尿病性腎症合併患者の実態調査 | 1381 | 川島病院 | 2025年10月7日 | 2027年3月 |
| 岡田一義 | カルシウム受容体作動薬が透析患者の生命予後に与える影響への低栄養と炎症の関与についての後向き臨床研究 | 1382 | 川島病院 | 2025年10月7日 | 2026年3月 |
| 1383 | 川島透析クリニック | ||||
| 1384 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1385 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1386 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1387 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1388 | 藍住川島クリニック | ||||
| 岡田一義 | 赤血球造血刺激因子製剤を継続使用中の透析患者におけるカルシウム受容体作動薬の生命予後改善効果についての後ろ向き臨床研究 | 1396 | 川島病院 | 2025年11月4日 | 2026年3月 |
| 1397 | 川島透析クリニック | ||||
| 1398 | 鴨島川島クリニック | ||||
| 1399 | 鳴門川島クリニック | ||||
| 1400 | 脇町川島クリニック | ||||
| 1401 | 阿南川島クリニック | ||||
| 1402 | 藍住川島クリニック |