年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 16 | 28 | 100 | 185 | 522 | 513 | 440 | 54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 269 | 22.58 | 12.84 | 4.09% | 71.34 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 24 | 32.00 | 37.06 | 0.00% | 72.00 |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 23 | 35.70 | 17.97 | 4.35% | 69.91 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-あり 副傷病なし | 23 | 5.83 | 7.58 | 0.00% | 53.61 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 22 | 19.91 | 9.32 | 4.55% | 67.77 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 138 | 15.38 | 12.84 | 4.35% | 70.91 |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2-なし | 71 | 11.49 | 12.65 | 4.23% | 71.83 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 52 | 26.87 | 37.06 | 3.85% | 68.12 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 22 | 17.18 | 9.32 | 4.55% | 65.64 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 21 | 27.24 | 8.87 | 0.00% | 73.14 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 132 | 4.92 | 4.71 | 0.00% | 68.40 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 77 | 3.49 | 3.06 | 1.30% | 72.26 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 40 | 14.43 | 17.95 | 2.50% | 77.78 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 35 | 5.31 | 5.85 | 0.00% | 74.49 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 31 | 5.77 | 7.82 | 0.00% | 78.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 20 | 13.70 | 14.61 | 10.00% | 68.85 |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 15 | 12.60 | 11.48 | 6.67% | 67.87 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | - | - | - |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-2あり | - | - | - | - | - |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010050xx99x0xx | 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010070xx99000x | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 11 | 18.18 | 83.18 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | ||||||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 11 | 9.82 | 69.82 | 7.69 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 78 | 6.24 | 12.22 | 0.00% | 69.28 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 66 | 3.47 | 14.48 | 1.52% | 71.30 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 33 | 1.42 | 2.48 | 6.06% | 54.55 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 28 | 1.57 | 6.79 | 0.00% | 69.79 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 20 | 17.25 | 53.30 | 0.00% | 68.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 35 | 11.46 | 25.06 | 0.00% | 72.14 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 | 57.20 | 43.30 | 0.00% | 76.10 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 117 | 1.43 | 2.26 | 0.00% | 68.12 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 57 | 3.58 | 8.44 | 0.00% | 72.75 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 25 | 1.92 | 1.92 | 4.00% | 66.80 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 23 | 1.43 | 4.57 | 4.35% | 65.48 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 13 | 1.00 | 8.08 | 15.38% | 82.62 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一(※1) | 116 | 6.23 |
異なる | - | - |
総退院患者数は、1,861人/年で、60歳以上が全体の82.2%、80歳以上が、26.5%です。