2023年8月8日更新
研究責任者 | 研究課題名 | 承認番号 | 研究実施施設 | 研究倫理審査委員会承認日 | 研究終了予定 |
---|---|---|---|---|---|
奥谷晴美 | 腹膜透析新規導入患者における衛生環境と腹膜炎、出口部感染発症の関連性に関する検討 | 0468 | 川島病院 | 2018年11月20日 | 2029年12月 |
井上朋子 | 慢性腎臓病(CKD)患者の血中AIMおよび関連タンパク質・臨床データの解析 | 0640 | 川島病院 | 2020年1月7日 | 2023年3月 |
0641 | 川島透析クリニック | ||||
0642 | 鴨島川島クリニック | ||||
0643 | 鳴門川島クリニック | ||||
0644 | 脇町川島クリニック | ||||
0645 | 阿南川島クリニック | ||||
0646 | 藍住川島クリニック | ||||
島 久登 | 血液透析患者のドライウェイト調整における人工知能(AI)の応用 | 0664 | 川島病院 | 2020年4月14日 | 2023年3月 |
0665 | 川島透析クリニック | ||||
0666 | 鴨島川島クリニック | ||||
0667 | 鳴門川島クリニック | ||||
0668 | 脇町川島クリニック | ||||
0669 | 阿南川島クリニック | ||||
0670 | 藍住川島クリニック | ||||
井上朋子 | 腹膜透析液メニュー調整における人工知能(AI)の臨床応用 | 0671 | 川島病院 | 2020年4月14日 | 2022年12月 |
0672 | 川島透析クリニック | ||||
0673 | 鴨島川島クリニック | ||||
0674 | 鳴門川島クリニック | ||||
0675 | 脇町川島クリニック | ||||
0676 | 阿南川島クリニック | ||||
0677 | 藍住川島クリニック | ||||
村上真也 | 血液透析患者に対するCKD-MBD治療薬及び貧血治療薬の処方支援AIの作成 | 0678 | 川島病院 | 2020年4月14日 | 2023年3月 |
0679 | 川島透析クリニック | ||||
0680 | 鴨島川島クリニック | ||||
0681 | 鳴門川島クリニック | ||||
0682 | 脇町川島クリニック | ||||
0683 | 阿南川島クリニック | ||||
0684 | 藍住川島クリニック | ||||
吉川由佳里 | 人工知能(AI)を用いたバスキュラーアクセス治療適応時期の検討 | 0710 | 川島病院 | 2020年5月12日 | 2030年3月 |
0711 | 川島透析クリニック | ||||
0712 | 鴨島川島クリニック | ||||
0713 | 鳴門川島クリニック | ||||
0714 | 脇町川島クリニック | ||||
0715 | 阿南川島クリニック | ||||
0716 | 藍住川島クリニック | ||||
小松まち子 | 2型糖尿病患者に対するセマグルチドの有用性に関する研究 | 0762 | 川島病院 | 2020年8月4日 | 2025年7月 |
0763 | 川島透析クリニック | ||||
0764 | 鴨島川島クリニック | ||||
0765 | 鳴門川島クリニック | ||||
0766 | 脇町川島クリニック | ||||
0767 | 阿南川島クリニック | ||||
0768 | 藍住川島クリニック | ||||
谷恵理奈 | 血液透析患者におけるシャントの開存に影響を与える因子 | 0828 | 川島病院 | 2020年11月10日 | 2025年6月 |
0829 | 川島透析クリニック | ||||
0830 | 鴨島川島クリニック | ||||
0831 | 鳴門川島クリニック | ||||
0832 | 脇町川島クリニック | ||||
0833 | 阿南川島クリニック | ||||
0834 | 藍住川島クリニック | ||||
谷恵理奈 | 血液透析患者における冠動脈石灰化零の特徴 | 0835 | 川島病院 | 2020年11月10日 | 2025年6月 |
0836 | 川島透析クリニック | ||||
0837 | 鴨島川島クリニック | ||||
0838 | 鳴門川島クリニック | ||||
0839 | 脇町川島クリニック | ||||
0840 | 阿南川島クリニック | ||||
0841 | 藍住川島クリニック | ||||
岡田一義 | 透析患者におけるα1-microglobulin除去率が生存・合併症予後に与える影響の検討 | 0856 | 川島病院 | 2020年11月10日 | 2027年3月 |
0857 | 川島透析クリニック | ||||
0858 | 鴨島川島クリニック | ||||
0859 | 鳴門川島クリニック | ||||
0860 | 脇町川島クリニック | ||||
0861 | 阿南川島クリニック | ||||
0862 | 藍住川島クリニック | ||||
井上朋子 | 慢性腎臓病(CKD)患者の血中/尿中タンパク質・臨床データの解析 | 0906 | 川島病院 | 2021年3月3日 | 2024年3月 |
0907 | 川島透析クリニック | ||||
0908 | 鴨島川島クリニック | ||||
0909 | 鳴門川島クリニック | ||||
0910 | 脇町川島クリニック | ||||
0911 | 阿南川島クリニック | ||||
0912 | 藍住川島クリニック | ||||
山下 翔 | 透析低血圧に対するオンライン血液透析濾過の臨床効果 | 0913 | 川島病院 | 2021年3月16日 | 2023年3月 |
0914 | 川島透析クリニック | ||||
0915 | 鴨島川島クリニック | ||||
0916 | 鳴門川島クリニック | ||||
0917 | 脇町川島クリニック | ||||
0918 | 阿南川島クリニック | ||||
0919 | 藍住川島クリニック | ||||
田中悠作 | 各種透析液が、電解質、心血管系、入院率、生命予後に与える影響 | 0920 | 川島病院 | 2021年3月16日 | 2023年3月 |
0921 | 川島透析クリニック | ||||
0922 | 鴨島川島クリニック | ||||
0923 | 鳴門川島クリニック | ||||
0924 | 脇町川島クリニック | ||||
0925 | 阿南川島クリニック | ||||
0926 | 藍住川島クリニック | ||||
宮繁歩那実 | 血液透析患者における12誘導心電図の臨床的意義 ~QTcと電界質異常を中心に~ |
0927 | 川島病院 | 2021年3月16日 | 2022年12月 |
0928 | 川島透析クリニック | ||||
0929 | 鴨島川島クリニック | ||||
0930 | 鳴門川島クリニック | ||||
0931 | 脇町川島クリニック | ||||
0932 | 阿南川島クリニック | ||||
0933 | 藍住川島クリニック | ||||
小松まち子 | 2型糖尿病患者に対する経口セマグルチドの有用性に関する研究 | 1044 | 川島病院 | 2021年12月7日 | 2026年3月 |
1045 | 鴨島川島クリニック | ||||
1046 | 鳴門川島クリニック | ||||
1047 | 脇町川島クリニック | ||||
1048 | 阿南川島クリニック | ||||
1049 | 藍住川島クリニック | ||||
1050 | 川島透析クリニック | ||||
三宅輝美 | 当院高齢入院患者における口腔清掃自立度と退院後の肺炎発症歴の関連性 | 1078 | 川島病院 | 2022年9月6日 | 2022年12月 |
島 久登 | 外来における随時尿による推定塩分摂取量測定は受診者の減塩につながるのか | 1080 | 川島病院 | 2022年7月12日 | 2024年3月 |
島 久登 | 腎疾患におけるshear wave elastography(SWE)の有用性に関する検討 | 1081 | 川島病院 | 2022年8月9日 | 2023年3月 |
島 久登 | Japan Atherosclerosis Society Cohort Study 脂質異常症を合併した一次予防患者における動脈硬化性疾患発症に関する観察研究 | 1082 | 川島病院 | 2022年8月9日 | 2023年6月 |
小松まち子 | 2型糖尿病患者に対するメイグリミンの有用性に関する研究 | 1084 | 川島病院 | 2022年9月6日 | 2027年3月 |
1085 | 脇町川島クリニック | ||||
1086 | 藍住川島クリニック | ||||
原田 怜 | 透析患者における泌尿器科癌予後に関するリスク因子の検討 | 1087 | 川島病院 | 2022年9月6日 | 2025年3月 |
1088 | 鴨島川島クリニック | ||||
1089 | 鳴門川島クリニック | ||||
1090 | 脇町川島クリニック | ||||
1091 | 阿南川島クリニック | ||||
1092 | 藍住川島クリニック | ||||
1093 | 川島透析クリニック | ||||
島 久登 | コリンエステラーゼ欠損症の遺伝子構造解析 | 1117 | 川島病院 | 2020年11月11日 | 2025年3月 |
岡田一義 | 高アルブミンリークスーパーハイフラックス血液透析と低アルブミンリークオンライン血液透析濾過の生命予後比較検証のための後向き臨床研究 | 1121 | 川島病院 | 2023年1月17日 | 2023年3月 |
1122 | 鴨島川島クリニック | ||||
1123 | 鳴門川島クリニック | ||||
1124 | 脇町川島クリニック | ||||
1125 | 阿南川島クリニック | ||||
1126 | 藍住川島クリニック | ||||
1127 | 川島透析クリニック | ||||
島 久登 | 培養陰性腹膜透析関連腹膜炎の予測因子の検討 | 1129 | 川島病院 | 2023年1月17日 | 2023年12月 |
島 久登 | 透析液に対する薬剤誘発性リンパ球刺激試験の有用性の検討 | 1132 | 川島病院 | 2023年3月14日 | 2024年3月 |
日野純樹 | VAエコーにおける血管造影との乖離症例の対比 | 1135 | 川島病院 | 2023年5月17日 | 2024年3月 |
薦田 茜 高石和子 |
PISAと腎機能の関連について | 1146 | 川島病院 | 2022年6月1日 | 2024年3月 |
岡田一義 | Super high-flux血液透析とオンライン血液透析濾過における膜材質の生命予後比較検証のための後向き臨床研究 | 1156 | 川島病院 | 2023年8月1日 | 2024年3月 |
1157 | 川島透析クリニック | ||||
1158 | 鴨島川島クリニック | ||||
1159 | 鳴門川島クリニック | ||||
1160 | 脇町川島クリニック | ||||
1161 | 阿南川島クリニック | ||||
1162 | 藍住川島クリニック | ||||
植田彩生 | 透析室看護師におけるアクセス管理について | 1163 | 川島病院 | 2023年8月1日 | 2023年11月 |