年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 17 | 38 | 125 | 212 | 485 | 504 | 438 | 77 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 177 | 14.29 | 12.23 | 3.39 | 67.82 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-あり 副傷病なし | 44 | 9.09 | 7.35 | 2.27 | 49.34 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 41 | 28.93 | 36.38 | 2.44 | 70.68 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 32 | 12.34 | 8.97 | 0 | 62.69 |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 24 | 22.04 | 17.78 | 20.83 | 69.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 183 | 24.73 | 12.23 | 4.37 | 73.88 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 52 | 13.87 | 8.50 | 5.77 | 72.63 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 41 | 16.78 | 36.38 | 2.44 | 68.98 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 40 | 13.63 | 8.97 | 2.50 | 63.98 |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2-なし | 36 | 19.75 | 12.41 | 2.78 | 69.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 140 | 4.94 | 4.62 | 0.71 | 67.80 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 77 | 3.55 | 3.03 | 1.30 | 68.40 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 56 | 6.45 | 5.68 | 0 | 73.09 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 45 | 12.13 | 17.71 | 2.22 | 80.31 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 38 | 5.92 | 5.30 | 2.63 | 65.32 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 17 | 12.29 | 14.27 | 0 | 65.88 |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 11 | 8.27 | 11.16 | 0 | 65.73 |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり | - | - | - | - | - |
100070xx99x011 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-2あり | 16 | 142.06 | 34.78 | 12.50 | 71.19 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | - | - | - |
040100xxxxx01x | 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病あり | - | - | - | - | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010060x0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | - | - | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2-なし | - | - | - | - | - |
100220xx03xxxx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | - | - | - |
080011xx970xxx | 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1-なし | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | ||||||||
乳癌 | ||||||||
肺癌 | ||||||||
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | |||
中等症 | 13 | 148.54 | 78.38 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 44 | 5.82 | 17.68 | 2.27 | 70.32 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 17 | 8.35 | 12.47 | 0.00 | 72.65 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 16 | 7.75 | 24.88 | 6.25 | 65.06 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 15 | 39.00 | 16.40 | 6.67 | 74.20 |
K0843 | 四肢切断術(指)(足) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 66 | 1.82 | 16.05 | 6.06 | 74.48 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 55 | 2.91 | 10.65 | 1.82 | 67.49 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 22 | 1.00 | 6.55 | 0.00 | 70.68 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 17 | 50.18 | 56.94 | 1.00 | 74.71 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 16 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | 61.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 110 | 1.95 | 2.94 | 1.82 | 68.16 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 81 | 3.35 | 12.23 | 1.23 | 73.38 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 34 | 2.32 | 3.03 | 0.00 | 67.56 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 31 | 2.52 | 4.26 | 3.23 | 66.55 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
K0843 | 四肢切断術(指)(足) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | - | - | - | - | - |
K4642 | 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺(上皮小体)全摘術(一部筋肉移植)) | - | - | - | - | - |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 64 | 3.37 |
異なる | - | - |
総退院患者数は、1901人/年で、60歳以上が全体の79.1%、80歳以上が、27.1%です。