年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | 33 | 92 | 203 | 440 | 557 | 462 | 92 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 220 | 19.95 | 12.05 | 6.36 | 70.83 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 48 | 12.17 | 8.75 | 2.08 | 71.63 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 40 | 19.75 | 35.72 | 7.50 | 72.53 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 33 | 15.33 | 8.77 | 3.03 | 66.61 |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病あり | 30 | 21.87 | 19.08 | 3.33 | 75.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 169 | 30.95 | 12.05 | 7.10 | 72.03 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 64 | 12.13 | 8.75 | 1.56 | 72.48 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-1あり | 42 | 18.38 | 35.72 | 2.38 | 70.14 |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 34 | 17.65 | 8.77 | 5.88 | 67.21 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 25 | 8.32 | 7.20 | 0.00 | 70.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 93 | 5.02 | 4.47 | 0.00 | 68.09 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 69 | 3.99 | 3.01 | 0.00 | 69.14 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 54 | 16.48 | 17.66 | 3.70 | 83.30 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 33 | 3.52 | 5.50 | 0.00 | 71.39 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2-なし | 31 | 6.48 | 5.15 | 0.00 | 69.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | - | - | 13.90 | - | - |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病あり | - | - | 15.51 | - | - |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | - | - | 11.05 | - | - |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病あり | - | - | 12.36 | - | - |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | - | - | 13.16 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ||||||||
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | ||||||||
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 10 | 11 | 81.1 |
重症 | |||
超重症 | - | - | - |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 56 | 3.16 | 12.86 | 3.57 | 69.39 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 28 | 5.07 | 21.14 | 7.14 | 71.68 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 | 9.30 | 6.10 | 0.00 | 74.80 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 53 | 6.02 | 12.28 | 1.89 | 69.32 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 52 | 9.94 | 24.75 | 0.00 | 72.10 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 28 | 1.07 | 6.46 | 0.00 | 69.96 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 15 | 2.80 | 27.40 | 6.67 | 72.60 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 13 | 1.08 | 3.31 | 0.00 | 57.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 77 | 2.25 | 3.12 | 0.00 | 68.71 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 65 | 3.65 | 4.52 | 3.08 | 70.94 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 29 | 5.93 | 4.14 | 0.00 | 70.55 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 21 | 1.33 | 1.86 | 0.00 | 68.52 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | ||||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.74 |
異なる | - | - |
総退院患者数は、1,893人/年で、60歳以上が全体の81.93%、80歳以上が、29.27%です。