注:( )内は前年同期
外来患者延数 | 歯科患者延数 | 入院患者延数 | 新入院患者延数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 43,907名(40,335) | 歯科患者延数 | 9,324名(9,747) | 入院患者延数 | 31,592名(31,405) | 新入院患者延数 | 1,622名(1,621) |
川島病院 | 鴨島川島クリニック | 鳴門川島クリニック | |||
---|---|---|---|---|---|
川島病院 | 569名(585) | 鴨島川島クリニック | 141名(142) | 鳴門川島クリニック | 123名(121) |
脇町川島クリニック | 在宅透析 | 合計 | |||
脇町川島クリニック | 64名(51) | 在宅透析 | 1名(0) | 合計 | 898名(899) |
新規導入数 54名(56)
川島病院 | 鴨島川島クリニック | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
川島病院 | 91,048回(94,899) | 鴨島川島クリニック | 21,362回(22,189) | ||
鳴門川島クリニック | 脇町川島クリニック | 139,812回(140,703) | |||
鳴門川島クリニック | 18,428回(18,106) | 脇町川島クリニック | 8,974回(5,509) | 合計 | 139,812回(140,703) |
患者数 70名(71)(3月31日現在)
新規導入数 18名(19)
患者数 51名(49)(3月31日現在)
消化器内視鏡 | CT | 冠動脈CT | シャントアンギオPTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器内視鏡 | 876件(808) | CT | 3,173件(2,999) | 冠動脈CT | 354件(414) | シャントアンギオPTA | 217件(310) |
腎生検 | 心カテPTCA | RI | MRI | ||||
腎生検 | 41件(38) | 心カテPTCA | 329件(343) | RI | 737件(706) うち紹介514件(540) |
MRI | 928件(695) |
心エコー | その他のエコー | 骨密度 | 嚥下内視鏡 | ||||
心エコー | 2,210件(2,085) | その他のエコー | 1,065件(644) | 骨密度 | 771件(751) | 嚥下内視鏡 | 43件(52) |
手術総数 | 結石破砕 | シャントPTA | PTCA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 615件(578) | 結石破砕 | 延べ199件(161) | シャントPTA | 247件(333) | PTCA | 186件(191) |
ペースメーカー植え込み | |||||||
ペースメーカー植え込み | 18件(15) |
指導件数 3,332件(3,458)