注:( )内は前年同期
外来患者延数 | 歯科患者延数 | 入院患者延数 | 新入院患者延数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 45,155名(43,509) | 歯科患者延数 | 9,677名(9,324) | 入院患者延数 | 32,160名(31,592) | 新入院患者延数 | 1,820名(1,622) |
川島病院 | 鴨島川島クリニック | 鳴門川島クリニック | |||
---|---|---|---|---|---|
川島病院 | 593名(569) | 鴨島川島クリニック | 140名(141) | 鳴門川島クリニック | 117名(123) |
脇町川島クリニック | 在宅透析 | 合計 | |||
脇町川島クリニック | 86名(64) | 在宅透析 | 2名(1) | 合計 | 938名(898) |
新規導入数 75名(54)
川島病院 | 鴨島川島クリニック | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
川島病院 | 91,482回(91,051) | 鴨島川島クリニック | 20,638回(21,362) | ||
鳴門川島クリニック | 脇町川島クリニック | 142,189回(139,815) | |||
鳴門川島クリニック | 17,864回(18,428) | 脇町川島クリニック | 11,845回(8,974) | 合計 | 142,189回(139,815) |
患者数 86名(70)(3月31日現在)
新規導入数 28名(18)
患者数 52名(50)3月31日現在
GIF (上部消化管内視鏡) |
CF (下部消化管内視鏡) |
嚥下内視鏡 | 膀胱鏡 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIF(上部消化管内視鏡) | 704件(779) | CF(下部消化管内視鏡) | 110件(97) | 嚥下内視鏡 | 41件(43) | 膀胱鏡 | 149件(126) |
CT(冠動脈を除く) | MRl | Rl | 骨密度 | ||||
CT(冠動脈を除く) | 3,571件(3,173) | MRl | 1,055件(928) | Rl | 728件(731) うち紹介 556件(514) |
骨密度 | 773件(771) |
冠動脈CT | 心カテ | 心エコー | その他のエコー | ||||
冠動脈CT | 439件(354) | 心カテ | 159件(143) | 心エコー | 2,260件(2,210) | その他のエコー | 1,443件(1,065) |
腎生検 | |||||||
腎生検 | 28件(41) |
手術総数 | 泌尿器・一般手術 | 結石破砕(延べ) | シャン卜手術 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 1,363件(1,301) | 泌尿器・一般手術 | 254件(199) | 結石破砕(延べ) | 101件(199) | シャン卜手術 | 388件(378) |
シャントPTA | CAPD | PTCA | ペースメーカー 植え込み |
||||
シャントPTA | 275件(247) | CAPD | 40件(38) | PTCA | 247件(186) | ペースメーカー植え込み | 19件(18) |
下肢PTA | |||||||
下肢PTA | 39件(36) |
指導件数 3,156件(3,332)