注:( )内は前年同期
| 外来患者延数 | 歯科患者延数 | 入院患者延数 | 新入院患者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者延数 | 52,869名(51,838) | 歯科患者延数 | 8,094名(1,0072) | 入院患者延数 | 30,928名(31,852) | 新入院患者数 | 1,910名(1,890) | 
| 川島病院 | 川島透析クリニック | 鴨島川島クリニック | 鳴門川島クリニック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島病院 | 52名(51) | 川島透析クリニック | 544名(551) | 鴨島川島クリニック | 144名(145) | 鳴門川島クリニック | 126名(115) | 
| 脇町川島クリニック | 阿南川島クリニック | 在宅透析 | 合計 | ||||
| 脇町川島クリニック | 116名(108) | 阿南川島クリニック | 30名(25) | 在宅透析 | 4名(4) | 合計 | 1,016名(999) | 
| 川島病院 | アフェレーシス | 川島透析クリニック | 鴨島川島クリニック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島病院 | 13,611回 (14,351) | アフェレーシス | 57回 (68) | 川島透析クリニック | 81,819回 (82,346) | 鴨島川島クリニック | 21,189回 (22,121) | 
| 鳴門川島クリニック | 脇町川島クリニック | 阿南川島クリニック | 合計 | ||||
| 鳴門川島クリニック | 18,396回 (18,010) | 脇町川島クリニック | 17,005回 (16,017) | 阿南川島クリニック | 3,976回 (2,973) | 合計 | 155,996回 (155,886) | 
| 新規導入患者数 | 患者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| HD | 新規導入患者数 | 93名(90) | 患者数 | 1,016名 | 
| PD | 新規導入患者数 | 18名(11) | 患者数 | 97名 | 
患者数 64名(62) 3月31日現在
| 消化器内視鏡 | CT | 冠動脈CT | シャントPTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器内視鏡 | 845件(853) | CT | 4,173件(4,123) | 冠動脈CT | 373件(443) | シャントPTA | 486件(399) | 
| 腎生検 | 心カテ/PTCA | RI | MRI | ||||
| 腎生検 | 62件(52) | 心カテ/PTCA | 250件(296) | RI | 255件(324) | MRI | 1,659件(1,467) | 
| 心エコー | 骨密度 | 嚥下内視鏡 | |||||
| 心エコー | 2,838件(2,527) | 骨密度 | 980件(950) | 嚥下内視鏡 | 5件(32) | 
| 手術総数 | 結石破砕 | シャントPTA | ペースメーカー 植え込み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術総数 | 1,571件(1,528) | 結石破砕 | 95件(102) | シャントPTA | 486件(399) | ペースメーカー植え込み | 11件(17) | 
指導件数1,974 件(1,509)